Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Цена деления: 0.05мм | ||||
(мм) | ||||
Код | Диапазон измерения | Погрешность | L | |
1240-150 | 0-150мм | ±0.05мм | 245 | 100 |
1240-200 | 0-200мм | ±0.05мм | 282 | 100 |
1240-300 | 0-300мм | ±0.08мм | 382 | 100 |
Цена деления: 0.02мм | (мм) | |||
Код | Диапазон измерения | Погрешность | L | - |
1240-1501 | 0-150мм | ±0.03мм | 245 | 100 |
1240-2001 | 0-200мм | ±0.03мм | 282 | 100 |
1240-3001 | 0-300мм | ±0.04мм | 382 | 100 |
Доступные размеры до 500мм |