Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Токарные обрабатывающие центры с наклонной станиной производства Accuway (Тайвань) отличаются надежной, крепкой станиной, отлитой из чугуна марки "Механит", которая выдерживает высокие нагрузки и гасит вибрацию. По этому станки Accuway тяжелее большинства аналогичных станков других марок. Все обрабатывающие центры Accuway проходят длительное тестирование в разных режимах на производственной площадке сертифицированной по стандарту ISO 9001. Собственное производство шпинделей и многих других сложных элементов станка и замеры в лаборатории с прецизионным поддержанием температуры и влажности позволяют добиться высокой точности и надежности.
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | UT-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 900 | ||||
Максимальный диаметр детали над суппортом, мм | 745 | ||||
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 680 | ||||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 1100 | 1400 | 2100 | 3000 | 4000 |
Передний конец шпинделя | А2-11 / А2-15 | ||||
Диаметр патрона, мм | 380 / 455 (510) | ||||
Отверстие в шпинделе, мм | 131 / 205 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 2200 / 1300 | ||||
Мощность привода шпинделя, кВт | 30/37 + коробка передач на 2 скорости | ||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 115 / 180 | ||||
Перемещение по оси Z, мм | 1200 | 1500 | 2200 | 3100 | 4100 |
Перемещение по оси X, мм | 340+30 | ||||
Ускоренные перемещения по оси Z, мм | 24 | 24 | 16 | 11 | 6 |
Ускоренные перемещения по оси X, мм | 20 | ||||
Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||
Количество инструмента | 12 | ||||
Сечение державки резца, мм | 32х32 | ||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 50 | ||||
Ход пиноли, мм | 150 | ||||
Диаметр пиноли, мм | 110 | ||||
Конус пиноли | МТ5 | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 5300х2500х2600 | 5700х2500х2600 | 6300х2500х2600 | 7400х2500х2600 | 8500х2500х2600 |
Вес, кг |