Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Мембранный патрон с прижимными пальцами. Ø 210 - 315 мм.
Быстрая смена кулачков/прижимных пальцев.
Технические даннные:
D-KOMBI | D-210 KOMBI | D-260 KOMBI | D-315 KOMBI | ||||||||
тип крепления | размер | A5 | A6 | A6 | A8 | A8 | |||||
A | mm | 210 | 260 | 315 | |||||||
B | mm | 105,5 | 116 | 116 | |||||||
C | mm | 118,5 | 130 | 130 | |||||||
C1 | mm | 170,5 | 187 | 192 | |||||||
диапмзон зажима без пальцев | D | mm | 20-175 | 40-220 | 60-275 | ||||||
D1 | mm | 188 | 227 | 275 | |||||||
диапазон зажима с пальцами | D2 | mm | 111 | 153 | 203 | ||||||
E | mm | 172 | 225 | 275 | |||||||
F | mm | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | ||||
G | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||||
G1 | M28 x 1.5 | M28 x 1.5 | M28 x 1.5 | ||||||||
G2 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | ||||||||
высота кулачков | H | mm | 52 | 57 | 62 | ||||||
J | mm | 6 | 6 | 6 | |||||||
K | mm | 40 | 48 | 48 | |||||||
M | mm | 61,4 | 61,9 | 61,9 | |||||||
N | mm | 185 | 185 | 185 | |||||||
ход поршня (мембрана) | S | mm | 1,0 | 1,5 | 1,7 | ||||||
ход поршня (зажимные пальцы) | S1 | 16 | 16 | 16 | |||||||
T | mm | 18 | 10 | 10 | |||||||
U | mm | 28 | 20 | 20 | |||||||
V | mm | 51 | 43 | 43 | |||||||
ход кулачка на расстоянии H | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||||||||
тяговое усилие мин./макс.* | FD | kN | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||||||
толк. усилие для открытия кулачков FC | kN | 20 | 20 | 20 | |||||||
макс тяг. усилие (зажимные пальцы) .FB | kN | 6 | 9 | 9 | |||||||
поворотные пальцы отжаты | FA | kN | 2 | 2 | 2 | ||||||
момент инерции | kg.m² | 0,16 | 0,45 | 0,75 | |||||||
масса без оснастки | kg | 30 | 44 | 60 | |||||||
приводной цилиндр | тип | ZHVD-DFR | ZHVD-DFR | ZHVD-DFR |
ZHVD-DFR с вращающейся муфтой на 1 компонент ид. No. 044865 (без муфты) ZHVD-DFR с вращающейся муфтой на 2 компонента ид. No. 044866 (с муфтой на 2 компонента) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая поверхность поршня | давление мин/макс бар |
макс.частота вращения об/мин |
расход масла при 30-50 °C дм3/мин |
масса цилиндра кг |
момент инерции кгм |
масса вращ. муфты 1 компонент кг |
масса вращ. муфты 2 компонента кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||
осевые пальцы (K1) | мембрана (K2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A толкать cм² |
B тянуть cм² |
C толкать cм² |
D тянуть cм² |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,6 | 30,6 | 40,6 | 39,2 | 3-60 | 4000 | 3,0 | 25 | 0,065 | 0,4 | 1,5 |