Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Неподвижный гидравлический патрон, Ø 130 - 315 мм. Пазовое соединение.
Встроенный гидроцилиндр: 2 и 3 кулачка.
Технические данные:
SMW-AUTOBLOK тип | HB-D 130 HB-C 130 |
HB-D 165 HB-C 165 |
HB-D 210 HB-C 210 |
HB-D 250 HB-C 250 |
HB-D 315 HB-C 315 |
||||||
радиальный ход кулачка | mm | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,6 | 5,5 | |||||
радиальный ход кулачка HBL-D2 (2 кулачка)* | mm | 5,2 | 6 | 7,5 | 8,8 | 10,5 | |||||
рабочая поверхность поршня | cm2 | 59 | 79 | 114 | 167 | 203 | |||||
макс. приводное давление | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
усилие зажима при 25 бар | kN | 42 | 55 | 85 | 125 | 150 | |||||
усилие зажима при 25 бар HBL-D2 (2 кулачка)* | kN | 26 | 35 | 52 | 75 | 90 | |||||
масса (без накладных кулачков) | kg | 10 | 18 | 30 | 44 | 69 |
основные размеры
SMW-AUTOBLOK тип | HB-D 130 HB-C 130 |
HB-D 165 HB-C 165 |
HB-D 210 HB-C 210 |
HB-D 250 HB-C 250 |
HB-D 315 HB-C 315 |
||||
A | mm | 135 | 170 | 215 | 260 | 315 | |||
B | mm | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | |||
окружность крепежных отв. C | mm | 155 | 190 | 235 | 280 | 340 | |||
крепежные отверстия Ø D | mm | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||
G | mm | 175 | 210 | 255 | 300 | 360 | |||
H | mm | 89 | 100 | 117 | 127 | 141 | |||
Q | mm | 93 | 110 | 133 | 155 | 183 | |||
T | mm | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||
рад. ход кулачка (3 кул.) U | mm | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,6 | 5,5 | |||
рад. ход кул. HBL-D2 (2 кул.) U | mm | 5,2 | 6 | 7,5 | 8,8 | 10,5 | |||
Y | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
гидроподводы Z | дюйм | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | |||
j | mm | 26 | 30 | 36 | 45 | 45 | |||
k1 | mm | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||
p | mm | 52 | 65 | 80 | 102 | 120 | |||
Q | mm | 30 | 36 | 45 | 60 | 60 | |||
r | mm | M6 | M8 | M8M8 | M10 | M10 | |||
s H12 | mm | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
T | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
специфические размеры HB-C (только в 3-х кулачковой версии)
SMW-AUTOBLOK тип | HB-C 130 | HB-C 165 | HB-C 210 | HB-C 250 | HB-C 315 | ||||
e2 | mm | - | 54 | 71 | 77 | 99 | |||
f2 | mm | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
g2 | mm | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
l2 | mm | - | 38 | 44,4 | 54 | 63,5 | |||
m2 | mm | - | M10 | M12 | M16 | M16 | |||
n2 h8 | mm | - | 7,94 | 7,94 | 12,70 | 12,70 | |||
o2 H7 | mm | - | 12,68 | 12,68 | 19,03 | 19,03 | |||
патрон открыт R1 | mm | - | 89 | 110 | 134 | 162 | |||
патрон открыт Rmax | mm | - | 62 | 77 | 94 | 109 |