Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Неподвижный гидравлический патрон. Ø 80 - 315 мм.
2-х кулачковый патрон с длинным ходом кулачков.
Закрытый патрон типа CL/AN/AL.
Технические данные:
SMW-AUTOBLOK цилиндр | US 80U | US 100 | US 125 | US 160 US 165 |
US 200 | US 250 | US 315 | |||||
ид. No. | 77755008 | 77755010 | 77755013 | 77755016 | 77755120 | 77755025 | 77755031 | |||||
B h7 | mm | 70 | 84 | 106 | 128 | 158 | 185 | 185 | ||||
C | mm | 66 | 84 | 104 | 130 | 160 | 200 | 250 | ||||
D | mm | 7 | 9 | 11 | 11 | 13,5 | 17 | 17 | ||||
E | mm | 105 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||
M | mm | 45 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | ||||
O гидроподводы | дюйм | 1/8 BSP | 1/8 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 3/8 BSP | 3/8 BSP | 3/8 BSP | ||||
T | mm | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
U | mm | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | ||||
V | mm | 15 | 18 | 12 | 28 | 35 | 41 | 41 | ||||
V1 | mm | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | ||||
X | mm | 27 | 33 | 43 | 52 | 63 | 75 | 75 | ||||
Y | mm | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| град. | 30° | 30° | 15° | 15° | 0° | 0° | 0° | ||||
рабочая поверхн. Поршня | cm² | 16 | 25 | 42 | 68 | 112 | 166 | 166 |
Устройства с CL-C и CL-D патронами
SMW-AUTOBLOK тип US 80-CL-C | US 100-CL-C | US 125-CL-C | US 160-CL-C | US 200-CL-D | US 250-CL-D | US 315-CL-D | ||||||
A | mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||
H | mm | 45 | 54 | 76 | 92 | 103 | 109 | 114 | ||||
патрон открыт R1 | mm | 40 | 50 | 68 | 87 | 108 | 132 | 166 | ||||
макс. давление | bar | 38 | 36 | 36 | 37 | 32 | 30 | 36 | ||||
макс. поверхн. Зажима | kN | 9 | 14 | 24 | 40 | 55 | 78 | 95 |
Устройства с AN-D/AN-M/AN-C патронами
SMW-AUTOBLOK тип | US 125-AN-D US 125-AN-M | US 165-AN-D US 165-AN-M US 165-AN-C | US 210-AN-D US 210-AN-M US 210-AN-C | US 250-AN-D US 250-AN-M US 250-AN-C | US 315-AN-D US 315-AN-M US 315-AN-C | ||||
A | mm | 127 | 165 | 210 | 254 | 315 | |||
H | mm | 57 | 71 | 85 | 95 | 105 | |||
патрон открыт R1 | mm | 64 | 83 | 105 | 128 | 158 | |||
| град. | 0° | 15° | 15° | 15° | 15° | |||
макс. давление | bar | 47 | 36 | 31 | 28 | 36 | |||
макс. усилие зажима | kN | 56 | 70 | 105 | 140 | 180 |
Устройства с AL-D/AL-M патронами
SMW-AUTOBLOK тип | US 125-AL-D US 125-AL-M |
US 165-AL-D US 165-AL-M |
US 210-AL-D US 210-AL-M |
US 250-AL-D US 250-AL-M |
US 315-AL-D US 315-AL-M |
||||
A | mm | 127 | 165 | 210 | 254 | 315 | |||
H | mm | 57 | 71 | 85 | 95 | 105 | |||
патрон открыт R1 | mm | 67 | 86 | 109 | 133 | 164 | |||
| град. | 0° | 15° | 15° | 15° | 15° | |||
макс. давление | bar | 60 | 44 | 45 | 39 | 45 | |||
макс. усилие зажима | kN | 45 | 54 | 90 | 120 | 135 |