Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Механизированные пневматические патроны для труб. Дюймовое зубчатое соединение.
Увеличенное проходное отверстие. Ø 140 - 410 мм.
Стандартный ход кулачков: 3 кулачка.
Технические данные:
SMW-AUTOBLOK BB-N тип | 400-140 | 470-191 | 500-205 | 500-230 | 600-275 | 630-310 | 800-410 | |||||||||
ид. No. | 052300 | 053535 | 052318 | 052340 | 052989 | 052534 | 052347 | |||||||||
проходное отверстие | мм/дюйм | 140/5.512 | 191/7.52 | 205/8.071 | 230/9.055 | 275/10.826 | 310/12.205 | 410/16.142 | ||||||||
ход кулачка | mm | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 12 | ||||||||
рабочее давление мин/макс. | bar | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | ||||||||
поверхность поршня | cm2 | 710 | 565 | 1024 | 940 | 990 | 1270 | 2064 | ||||||||
усилие зажима при 6 бар | kN | 160 | 115 | 210 | 190 | 200 | 220 | 330 | ||||||||
допустимая частота вращения | об/мин | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 750 | ||||||||
расход воздуха/ход кулачков при6 бар | l | 21 | 16 | 36 | 32 | 34 | 52 | 108 | ||||||||
вес (без накладных кулачков) | kg | 150 | 150 | 230 | 200 | 270 | 420 | 650 | ||||||||
момент инерции | kg.m² | 3,22 | 5,66 | 8,53 | 8 | 15 | 28 | 71,25 |
SMW-AUTOBLOK BB-N тип | 400-140 | 470-191 | 500-205 | 500-230 | 600-275 | 630-310 | 800-410 | |||||||||
ид. No. | 052300 | 053535 | 052318 | 052340 | 052989 | 052534 | 052347 | |||||||||
тип крепления | Z310 | Z310 | Z415 | Z415 | Z450 | Z510 | Z700 | |||||||||
A | mm | 422 | 470 | 540 | 570 | 605 | 662 | 800 | ||||||||
B | mm | 140 | 191 | 205 | 230 | 275 | 310 | 410 | ||||||||
C | mm | 467 | 467 | 570 | 570 | 605 | 685 | 850 | ||||||||
D H6 | mm | 310 | 310 | 415 | 415 | 450 | 510 | 700 | ||||||||
E | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 535 | 610 | 775 | ||||||||
окружность крепежных болтов F | mm | 374 | 374 | 474 | 474 | 508 | 580 | 745 | ||||||||
G | mm | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||||||
G1 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | 30 | ||||||||
H | mm | 196 | 196 | 225 | 225 | 225 | 263 | 305 | ||||||||
H1 | mm | 194 | 194 | 223 | 223 | 223 | 261 | 303 | ||||||||
J | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
окр. резьбовых отв. 6XM8 | K | mm | 448 | 448 | 550 | 550 | 585 | 666 | 830 | |||||||
L | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
M | mm | 70 | -- | 98 | 98 | -- | 115 | 154 | ||||||||
пневмосоединение | N | дюйм | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | |||||||
O | mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 44,5 | ||||||||
P | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||||
R | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 35 | ||||||||
S | mm | 374 | 374 | 474 | 475 | 508 | 575 | 745 | ||||||||
A | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | ||||||||
B | mm | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | ||||||||
зубчатое соединение | c | inch | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | |||||||
болт DIN 912 12.9 | d | mm | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | |||||||
min. E | mm | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
положение сухарей. min./max. F | mm | 38/85 | 38/85 | 38/102 | 38/102 | 38/94 | 47/103 | 47/130 | ||||||||
длина зубчатого соединения g | mm | 117,5 | 117 | 138 | 138 | 130 | 142 | 171,5 | ||||||||
min./max. H | mm | 94.5/101.5 | 124/131 | 133.5/142 | 143.5/152 | 165/173.5 | 190.5/200.5 | 243/255 | ||||||||
a° | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
§° | 9 x 40 | 9 x 40 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | |||||||||
(контроль давления) | ç° | 37 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
патрон | BB-N 400-140 | BB-N 460-181 | BB-N 500-205 | BB-N 500-230 BB-N 600-275 |
BB-N 630-310 | BB-N 800-410 | ||||||||||||||||
тип кулачков | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBC-D 630 | WBC-D 800 | ||||||||||||||||
ид. No. | 12075050 | 12075050 | 12075050 | 12075050 | 12076440 | 12078040 | ||||||||||||||||
B | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
L | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 320 | ||||||||||||||||
N | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
зубчатое соед. | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | ||||||||||||||||
a | 69 | 69 | 69 | 69 | 110 | 165 | ||||||||||||||||
b | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
кг/компл | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
A1 | 25-195 | 60-230 | 105-315 | 125-325 | 110-325 | 95-365 | ||||||||||||||||
S | 545 | 580 | 660 | 680 | 815 | 1010 |
WBCL удлиненные мягкие накладные кулачки
тип кулачков | WBC-D 502 | WBC-D 502 | WBC-D 502 | BB-N 600-275 WBC-D 502 |
WBC-D 800 | WBCL-D 800 | |||||||||||||||||
ид. No. | 12075140 | 12075140 | 12075140 | 12075140 | 12078040 | 12079040 | |||||||||||||||||
B | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
L | 205 | 205 | 205 | 205 | 320 | 390 | |||||||||||||||||
N | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
зубчатое соед. | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | |||||||||||||||||
a | 104 | 104 | 104 | 104 | 165 | 230 | |||||||||||||||||
b | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
c | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
кг/компл | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
A1 | - | 0-155 | 35-245 | 55-265 | 25-195 | 25-235 | |||||||||||||||||
S | - | 575 | 660 | 680 | 845 | 1020 |
NST сухари патроны | BB-N 400-140 | BB-N 460-181 | BB-N 500-205 | BB-N 500-230 BB-N 600-275 |
BB-N 630-310 | BB-N 800-410 | ||||||||||||||||||||||||||||
тип сухаря | NST | NST | NST | NST | NST | NST | ||||||||||||||||||||||||||||
ид. No. | 12065020 | 12065020 | 12065020 | 12065020 | 13063900 | 13063900 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | ||||||||||||||||||||||||||||
болт | M20 x 40 | M20 x 40 | M20 x 40 | M20 x 40 | M24 x 60 | M24 x 60 |