Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Механизированные пневматические патроны для труб. Дюймовое зубчатое соединение.
Увеличенное проходное отверстие. Ø 140 - 560 мм.
Увеличенный ход кулачков: 3 кулачка.
Технические данные:
SMW-AUTOBLOK BB-N ES тип | 400-140 | 470-191 | 500-205 | 500-230 | 600-275 | 630-325 | 850-375 | 1000-560 | |||||||||||
ид. No. | 052330 | 053536 | 052651 | 052652 | 052990 | 052653 | 052654 | 052655 | |||||||||||
проходное отверстие | мм/дюйм | 140/5.512 | 191/7.52 | 205/8.071 | 230/9.055 | 275/10.826 | 325/12.795 | 375/14.764 | 560/22.047 | ||||||||||
полный ход кулачка | mm | 20 | 20 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||||||||||
быстрый ход* | mm | 13 | 13 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 13,4 | 15 | ||||||||||
зажимной ход | mm | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 10,4 | ||||||||||
рабочее давление мин/макс | bar | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 02/10 | 03/10 | ||||||||||
поверхность поршня | cm22 | 705 | 565 | 1004 | 895 | 954 | 1193 | 1340 | 1090 | ||||||||||
усилие зажима при 6 бар | kN | 130 | 115 | 190 | 170 | 185 | 200 | 200 | 170 | ||||||||||
допустимая частота вращения | об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 900 | 750 | 450 | ||||||||||
расход воздуха/ход кулачка при 6 бар | l | 29 | 22 | 41 | 37 | 39 | 63 | 79 | 57 | ||||||||||
вес (без накладных кулачков) | kg | 200 | 190 | 340 | 325 | 360 | 520 | 970 | 960 | ||||||||||
момент инерции | kg.m² | 6,5 | 9,83 | 16,4 | 16,1 | 19 | 36 | 105 | 160 |
SMW-AUTOBLOK BB-N ES тип | 400-140 | 470-191 | 500-205 | 500-230 | 600-275 | 630-325 | 850-375 | 1000-560 | ||||||||||||||
ид. No. | 052330 | 053536 | 052651 | 052652 | 052990 | 052653 | 052654 | 052655 | ||||||||||||||
тип крепления | Z310 | Z310 | Z415 | Z415 | Z450 | Z510 | Z700 | Z700 | ||||||||||||||
A | mm | 467 | 470 | 570 | 570 | 605 | 685 | 850 | 1000 | |||||||||||||
b | mm | 140 | 191 | 205 | 230 | 275 | 325 | 375 | 560 | |||||||||||||
C | mm | 467 | 467 | 570 | 570 | 605 | 685 | 850 | 925 | |||||||||||||
D H6 | mm | 310 | 310 | 415 | 415 | 450 | 510 | 700 | 700 | |||||||||||||
E | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 535 | 610 | 775 | 850 | |||||||||||||
окружность крепежных болтов | mm | 374 | 374 | 474 | 474 | 508 | 580 | 745 | 815 | |||||||||||||
G | mm | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | |||||||||||||
G1 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
H1 | mm | 240 | 240 | 282 | 282 | 282 | 307,5 | 354 | 332 | |||||||||||||
H1 | mm | 238 | 238 | 280 | 280 | 280 | 305,5 | 352 | 330 | |||||||||||||
J | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||
окружность резьб. отв. 6 x M8 K | mm | 448 | 448 | 550 | 550 | 585 | 666 | 830 | 910 | |||||||||||||
L | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | |||||||||||||
M | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | |||||||||||||
пневмосоединение | N | дюйм | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | ||||||||||||
O | mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 44,5 | 52,5 | |||||||||||||
P | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
R | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||||||||||
S | mm | 374 | 374 | 474 | 474 | 508 | 575 | 745 | 815 | |||||||||||||
T | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
U | mm | 374 | 374 | 474 | 474 | 508 | 580 | 745 | 815 | |||||||||||||
A | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
b | mm | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
зубчатое соединение | c | дюйм | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | ||||||||||||
болт DIN 912 12.9 | d | mm | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | ||||||||||||
min. e | mm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
положение сухарей min./max. f | mm | 38/90 | 38/85 | 38/104 | 38/92 | 38/79 | 47/100 | 47/140 | 47/125 | |||||||||||||
длина зубчатого соединения g | mm | 121 | 106 | 140 | 127,5 | 116,5 | 138 | 182 | 166 | |||||||||||||
min./max. h | mm | 104/124 | 127/147 | 145.6/171 | 158/182.5 | 179.1/204.5 | 204.6/230 | 242.6/268 | 334.6/360 | |||||||||||||
a° | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
§° | 9 x 40 | 9 x 40 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | 12 x 30 | ||||||||||||||
(контроль давления) | ç° | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
GAB каленые накладные кулачки
кулачки | GAB 500 | GAB 500 | GAB 500 | BB-NES 600-275GAB 500 | GAB 630 | GAB 800 | GAB 800 | |||||||||||
ид. No. | 12085146 | 12085146 | 12085146 | 12085146 | 12086546 | 12089046 | 12089046 | |||||||||||
B | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
H | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
L | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 320 | 320 | |||||||||||
N | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
зубч.соед. | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | |||||||||||
a | 96 | 96 | 96 | 96 | 113 | 165 | 165 | |||||||||||
b | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||
c | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||
кг/компл | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 31,5 | 40,5 | 40,5 | |||||||||||
A1 | 25-160 | 60-165 | 75-290 | 100-290 | 130-335 | 95-385 | 245-535 | |||||||||||
S | 635 | 640 | 765 | 765 | 870 | 1060 | 1210 |
WBSA-D/WBC-D мягкие накладные кулачки
кулачки | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBSA-D 500 | WBC-D 630 | WBC 800 | WBC-D 800 | |||||||||||
ид. No. | 12075050 | 12075050 | 12075050 | 12075050 | 12076440 | 12078040 | 12078040 | |||||||||||
B | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
L | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 320 | 320 | |||||||||||
N | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
зубч. соед | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | 3/32 " x 90° | |||||||||||
a | 69 | 69 | 69 | 69 | 110 | 165 | 165 | |||||||||||
b | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||
кг/компл | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||
A1 | 35-220 | 70-225 | 130-335 | 155-335 | 135-340 | 95-385 | 245-535 | |||||||||||
S | 590 | 595 | 720 | 720 | 865 | 1060 | 1210 |