Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Техические данные:
SMW-AUTOBLOK тип | HYD-S 400 | HYD-S 500 | HYDL-S 500 | HYDL-S 550 | HYDL-S 630 | HYDL-S 800 | HYDLL-S 550 | HYDLL-S 630 |
радиальный ход кулачков mm | 5,5 | 7,5 | 11 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 19,5 |
макс. давление bar | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 |
макс. усилие зажима kN | 210 | 180 | 150 | 200 | 250 | 250 | 150 | 190 |
допустимая частота вращения об/мин | 2500 | 1600 | 1600 | 1400 | 1300 | 1000 | 1400 | 1300 |
момент инерции kg . m² | 1,9 | 5,1 | 5,1 | 9 | 16 | 48 | 9 | 16 |
масса (без накладных кулачков) kg | 105 | 160 | 160 | 220 | 310 | 580 | 220 | 310 |
Размеры патронов с цилиндрическим креплением
все типы размер | BF H6 mm |
CF mm |
CZ mm |
DF mm |
HF mm |
YF mm |
TF mm |
aF град. |
Ø 400 | 200 | 280 | 235 | 17 | 190 | 5 | 20 | 65° |
Ø 500 | 300 | 350 | 330,2 | 17 | 185 | 6 | 20 | 65° |
Ø 550 | 380 | 420 | 430 | 21 | 198 | 6 | 24 | 65° |
Ø 630 | 380 | 463,6 | 463,6 | 27 | 210 | 6 | 24 | 65° |
Ø 800 | 380 | 463,6 | 463,6 | 27 | 220 | 6 | 24 | 65° |
Размеры патронов с креплением по ISO-A
все типы размер | BA J4 mm |
CA mm |
DA mm |
HA mm |
aA град. |
ZA mm |
Ø 400 A8 | 139,719 | 171,4 | 17 | 220 | 45° | 10 |
Ø 400 A11 | 196,869 | 235 | 21 | 220 | 45° | 10 |
Ø 500 A11 | 196,869 | 235 | 21 | 220 | 45° | 10 |
Ø A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 225 | 85° | 12 |
Ø A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 235 | 85° | 12 |
Ø 630 A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 250 | 85° | 12 |
Ø 630 A20 | 412,775 | 463,6 | 27 | 230 | 85° | 12 |
Ø 800 A20 | 412,775 | 463,6 | 27 | 240 | 85° | 12 |