Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Техические данные:
SMW-AUTOBLOK тип | HYND-S 180 | HYND-S 210 | HYND-S 226 | HYND-S 250 | HYND-S 315 | |
макс давление | bar | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 |
макс усилие зажима | kN | 72 | 115 | 115 | 135 | 160 |
допустимая частота вращения | об/мин | 5000 | 4200 | 4200 | 3600 | 3100 |
момент инерции | kg . m² | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,40 | 0,85 |
масса (без накладных кулачков) | kg | 20 | 31 | 34 | 48 | 70 |
тип | A mm |
G mm |
K mm |
R1 разжим mm |
U ход mm |
Z mm |
e mm |
f mm |
g mm |
j mm |
m mm |
n mm |
p mm |
q mm |
r mm |
s mm |
t mm |
HYND-S 180 | 180 | 180 | 53 | 90,5 | 3,5 | 7 | 49,5 | 5 | 2,5 | 30 | M10 | 14 | - | - | - | - | - |
HYND-S 210 | 212 | 212 | 53 | 108 | 3,5 | 7 | 66 | 4 | 2,5 | 36 | M12 | 17 | 80 | 28 | M8 | 16 | 5 |
HYND-S 226 | 226 | 226 | 65 | 116 | 3,5 | 7 | 66 | 4 | 2,5 | 36 | M12 | 17 | 90 | 36 | M8 | 16 | 5 |
HYND-S 250 | 254 | 245 | 66 | 128,5 | 4 | 8,5 | 77,5 | 4 | 3,5 | 45 | M16 | 21 | 80 | 45 | M10 | 16 | 5 |
HYND-S 315 | 315 | 305 | 102 | 160,5 | 4,5 | 8,5 | 93 | 4 | 3,5 | 45 | M16 | 21 | 100 | 60 | M10 | 20 | 5 |
тип | BF H6 mm |
CF mm |
CZ mm |
DF mm |
HF mm |
YF mm |
TF mm |
aF град. |
масса kg |
HYND-S 180 | 140 | 163 | 165 | 9 | 119 | 6 | 8 | 45° | 17 |
HYND-S 210 | 110 | 190 | 190 | 11 | 126 | 5 | 12 | 75° | 27 |
HYND-S 226 | 140 | 206 | 206 | 11 | 129 | 5 | 12 | 75° | 30 |
HYND-S 250 | 140 | 220 | 226 | 13,5 | 150 | 5 | 16 | 96° | 42 |
HYND-S 315 | 140 | 262 | 280 | 17 | 160 | 5 | 16 | 96° | 60 |
тип | BA J4 mm |
CA mm |
DA mm |
HA mm |
aA град. |
HYND-S 180 A5 | 82,563 | 104,8 | 11,5 | 137 | 45° |
HYND-S 180 A6 | 106,375 | 133,4 | 13,5 | 140 | 45° |
HYND-S 210 A5 | 82,563 | 104,8 | 11,5 | 146 | 45° |
HYND-S 210 A6 | 106,375 | 133,4 | 13,5 | 146 | 45° |
HYND-S 226 A6 | 106,375 | 133,4 | 13,5 | 149 | 45° |
HYND-S 250 A6 | 106,375 | 133,4 | 13,5 | 175 | 45° |
HYND-S 250 A8 | 139,719 | 171,4 | 17 | 175 | 45° |
HYND-S 315 A8 | 139,719 | 171,4 | 17 | 185 | 45° |
HYND-S 315 A11 | 196,869 | 235 | 21 | 185 | 45° |
Размеры патронов с цилиндрическим креплением
все типы размер | BF H6 mm |
CF mm |
CZ mm |
DF mm |
HF mm |
YF mm |
TF mm |
aF град. |
Ø 400 | 200 | 280 | 235 | 17 | 190 | 5 | 20 | 65° |
Ø 500 | 300 | 350 | 330,2 | 17 | 185 | 6 | 20 | 65° |
Ø 550 | 380 | 420 | 430 | 21 | 198 | 6 | 24 | 65° |
Ø 630 | 380 | 463,6 | 463,6 | 27 | 210 | 6 | 24 | 65° |
Ø 800 | 380 | 463,6 | 463,6 | 27 | 220 | 6 | 24 | 65° |
Размеры патронов с креплением по ISO-A
все типы размер | BA J4 mm |
CA mm |
DA mm |
HA mm |
aA град. |
ZA mm |
Ø 400 A8 | 139,719 | 171,4 | 17 | 220 | 45° | 10 |
Ø 400 A11 | 196,869 | 235 | 21 | 220 | 45° | 10 |
Ø 500 A11 | 196,869 | 235 | 21 | 220 | 45° | 10 |
Ø A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 225 | 85° | 12 |
Ø A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 235 | 85° | 12 |
Ø 630 A15 | 285,775 | 330,2 | 25 | 250 | 85° | 12 |
Ø 630 A20 | 412,775 | 463,6 | 27 | 230 | 85° | 12 |
Ø 800 A20 | 412,775 | 463,6 | 27 | 240 | 85° | 12 |