Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Прецензионные механизированные патроны. Метрическое зубчатое соединение.
Ø 110 - 500 мм.
Технические данные:
тип HFKN-D тип HFKN-M | 110-32 110-32 |
165-46 165-46 |
210-52 210-52 |
260-72 260-72 |
315-91 315-91 |
400-128 400-128 |
500-155 500-155 |
|||||||||||||||||||
тип крепления | размер | Z100 | A4 | Z140 | A5 | A6 | Z170 | A6 | A8 | Z170 | Z220 | A6 | A8 | Z220 | Z300 | A8 | A11 | Z300 | Z380 | A11 | A15 | Z380 | A11 | A15 | ||
A | 115 | 165 | 215 | 260 | 315 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||
B | 64 | 75 | 90 | 105 | 107 | 102 | 119 | 121 | 119 | 119 | 136 | 138 | 127 | 127 | 146 | 148 | 143 | 143 | 164 | 166 | 157 | 178 | 180 | |||
C | 68,1 | 77,5 | 92,5 | 107,5 | 109,5 | 105 | 122 | 124 | 122 | 122 | 139 | 141 | 130 | 130 | 149 | 151 | 148 | 148 | 169 | 171 | 162 | 183 | 185 | |||
H6 | D | 100 | 63,51 | 140 | 82,57 | 106,39 | 170 | 106,39 | 139,73 | 170 | 220 | 106,39 | 139,73 | 220 | 300 | 139,73 | 196,88 | 300 | 380 | 196,88 | 285,77 | 380 | 196,88 | 285,77 | ||
F | 46 | 67 | 85 | 107 | 134 | 180 | 207 | |||||||||||||||||||
резьбовое кольцо/глубина резьбовое кольцо | G1 | *** | *** | M60 x 1.5/16 | M80 x 2/20 | M100 x 2/22 | M138 x 2/22 | M165 x 2/25 | ||||||||||||||||||
резьба поршня/глубина резьба поршня | G2 | M38 x 1.5/15 | M60 x 1.5/18 | M75 x 2/19 | M95 x 2/23 | M120 x 2/25 | M160 x 2/25 | M185 x 2/28 | ||||||||||||||||||
ход поршня | K | 9 | 15 | 19 | 23 | 23 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||
max. | l | 10,5 | 21,5 | 15 | 30 | 32 | 19 | 36 | 38 | 23 | 23 | 40 | 42 | 23 | 23 | 42 | 44 | 32 | 32 | 53 | 55 | 33 | 54 | 56 | ||
M | 32 | 46 | 52 | 72 | 91 | 128 | 155 | |||||||||||||||||||
окружность крепежа | N | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 330,2 | 235 | 330,2 | |||
крепежные болты | O | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M12 | M16 | M12 | M16 | M16 | M20 | M16 | M20 | M20 | M24 | M20 | M24 | M24 | M20 | M24 | |||
P1 | 100 | 120 | 168 | 210 | 268 | 330 | 430 | |||||||||||||||||||
P2 | 65 | 90 | 110 | 130 | 155 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||
Q | 118 | 167 | 219 | 264 | 319 | 408 | 508 | |||||||||||||||||||
резьбовое отв/глубина | R1 | M6/12 | M8/16 | M10/20 | M10/20 | M10/20 | M12/18 | M16/25 | ||||||||||||||||||
резьбовое отв/глубина | R2 | M6/12 | M8/16 | M10/20 | M10/20 | M10/20 | M12/18 | M12/18 | ||||||||||||||||||
S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
A | 20 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
f7 | B | 8 (g6) | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||
C | 34 | 47,5 | 69 | 75 | 92,5 | 115 | 150 | |||||||||||||||||||
g | 28,5 | 39 | 58,5 | 65,5 | 74 | 100 | 136 | |||||||||||||||||||
болт DIN 912 12.9 | K | M6 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | ||||||||||||||||||
min. | l | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
min. | M | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
HFKN-D дюйм. зубч. Соед. | t | 1/16 ” x 90°° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 3/32 ” x 90° | 3/32 ” x 90° | ||||||||||||||||||
HFKN-M метр. зубч. Соед. | t | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 3 x 60° | 3 x 60° | |||||||||||||||||||
HFKN-C пазовое соед. | S08 N08 | |||||||||||||||||||||||||
° | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
° | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
ход кулачка | mm | 2,4 | 4 | 5,0 | 6,1 | 6,1 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
макс. действующее усилие | kN | 20 | 35 | 53 | 70 | 95 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||
макс. общее ус. зажима | kN | 40 | 70 | 100 | 140 | 190 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
макс. частота вращения | об/мин | 8500** | 7000** | 6300 | 5000 | 4200 | 3200 | 2600 | ||||||||||||||||||
вес без кулачков | kg | 4,4 | 4,7 | 14 | 15 | 15 | 24 | 26 | 26 | 40 | 40 | 43 | 43 | 63 | 63 | 66 | 66 | 111 | 111 | 116 | 116 | 225 | 231 | 231 | ||
момент инерции | kgm² | 0,007 | 0,06 | 0,11 | 0,38 | 0,85 | 2,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||
закрытый цилиндр | Tип | SIN-S 85 | SIN-S 100/125 | SIN-S 125/150 | SIN-S 150/175 | SINS 150/175/200 | SIN-S 175/200 | SIN-S 175/200 | ||||||||||||||||||
полый цилиндр | Tип | VNK 70-37 | VNK 102-46 | VNK 130-52 | VNK 170-77 | VNK 225-95 | VNK 320-127 | VSG 450-165 |
Обзор заказа HFKN-M (метрическое зубчатое соединение, размер 110 - пазовое) | |||||||||||||||||||||||
HFKN-M с мягкими накладными кулачками AWB-M | |||||||||||||||||||||||
AWB-M | размер тип крепления |
HFKN-C 110-32 | HFKN-M 165-46 | HFKN-M 210-52 | HFKN-M 260-72 | HFKN-M 315-91 | HFKN-M 400-128 | HFKN-M 500-155 | |||||||||||||||
центрир. поясок малый | - - |
- - |
- - |
Z 170 090360 |
Z 220 090364 |
Z 300 090368 |
Z 300 090372 |
||||||||||||||||
центрир. поясок большой |
Z 100 065466 |
Z 140 090354 |
Z 170 090357 |
Z 220 090361 |
Z 300 090365 |
Z 380 090369 |
Z 380 090373 |
||||||||||||||||
A 04 | 065467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
A 05 | - | 090355 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
■ мягкие накладные кулачки AWB-M | A 06 | - | 090356 | 090358 | 090362 | - | - | - | |||||||||||||||
■ 1 компл. (6 шт) сухарей с болтами | A 08 | - | - | 090359 | 090363 | 090366 | - | - | |||||||||||||||
■ ключ | A 11 | - | - | - | - | 090367 | 090370 | 090374 | |||||||||||||||
A 15 | - | - | - | - | - | 090371 | 090375 | ||||||||||||||||
HFKN-D ДЮЙМОВОЕ зубчатое соединение |
HFKN-M МЕТРИЧЕСКОЕ зубчатое соединение |
|||||||||||||||||
MHB-D (дюймовое зубчатое соединение) | патрон | HFKN-D 110 | HFKN-D 165 | HFKN-D 210 | HFKN-D 260 | HFKN-D 315 | HFKN-D 400 | HFKN-D 500 | ||||||||||
каленые оборотные тип кулачка | MHB-D | MHB-D | MHB-D | MHB-D | MHB-D | MHB-D | MHB-D | |||||||||||
накладные кулачки | ид. No. | 007076 | 12081636 | 12082036 | 12083036 | 12083036 | 12084546 | 12084546 | ||||||||||
зубчатое соединение | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 3/32 ” x 90° | 3/32 ” x 90° | |||||||||||
B | 20 | 34 | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | |||||||||||
H | 31 | 39 | 45 | 56 | 56 | 75 | 75 | |||||||||||
L | 48 | 65 | 82 | 105 | 105 | 140 | 140 | |||||||||||
T | 7 | 10 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 32 | 19 | |||||||||||
N | 8 | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | 25,5 | |||||||||||
a | 9,5 | 18 | 19 | 26 | 26 | 38 | 38 | |||||||||||
b | 12 | 16 | 23 | 30 | 30 | 38 | 38 | |||||||||||
c | 12 | 16 | 23 | 30 | 30 | 38 | 38 | |||||||||||
кг/шт | 0,35 | 0,9 | 1,71 | 2,85 | 2,85 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
диапазон зажима | A1 | 15-75 | 10-100 | 15-115 | 25-170 | 40-205 | 80-320 | |||||||||||
A2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
A3 | 62-120 | 62-150 | 100-205 | 115-265 | 160-330 | 220-450 | ||||||||||||
A4 | 110-175 | 140-230 | 185-285 | 200-350 | 260-420 | 320-560 | ||||||||||||
J1 | 65-125 | 65-150 | 75-165 | 90-225 | 120-285 | 180-410 | ||||||||||||
J2 | 115-175 | 135-230 | 150-250 | 160-310 | 220-385 | 280-510 | ||||||||||||
J3 | 145-210 | 180-265 | 225-325 | 235-380 | 330-480 | 370-670 |
MHB-M (мeтрическое зубчатое соединение) | патрон | HFKN-M 165 | HFKN-M 210 | HFKN-M 260 | HFKN-M 315 | HFKN-M 400 | HFKN-M 500 | |||||||||||
каленые оборотные тип | MHB-M | MHB-M | MHB-M | MHB-M | MHB-M | MHB-M | ||||||||||||
ид. No. | 12081627 | 12082127 | 12082627 | 12083037 | on requeston request | on requeston request | ||||||||||||
зубчатое соединение | С | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 1.5 x 60° | 3 x 60° | 3 x 60° | |||||||||||
B | 34 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||
H | 39 | 45 | 56 | 56 | 73 | 73 | ||||||||||||
L | 67 | 86 | 100 | 105 | 145 | 145 | ||||||||||||
T | 10 | 10,5 | 15,5 | 13,5 | 32 | 32 | ||||||||||||
N | 12 | 14 | 16 | 21 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||||
a | 14 | 19 | 23 | 26 | 46 | 46 | ||||||||||||
b | 20 | 23 | 30 | 30 | 38 | 38 | ||||||||||||
c | 20 | 23 | 30 | 30 | 38 | 38 | ||||||||||||
кг/шт | 0,9 | 1,8 | 2,55 | 2,85 | 6,7 | 6,7 | ||||||||||||
диапазон зажима | A1 | 15-75 | 10-100 | 15-115 | 25-170 | 40-190 | 80-320 | |||||||||||
A2 | - | - | - | - | 85-235 | 125-365 | ||||||||||||
A3 | 62-120 | 62-150 | 100-205 | 115-265 | - | - | ||||||||||||
A4 | 110-175 | 140-230 | 185-285 | 200-350 | 270-420 | 320-560 | ||||||||||||
J1 | 65-125 | 65-150 | 75-165 | 90-225 | 150-300 | 180-420 | ||||||||||||
J2 | 115-175 | 135-230 | 150-250 | 160-310 | - | - | ||||||||||||
J3 | 145-210 | 180-265 | 225-325 | 235-380 | 330-480 | 370-610 |
■ сухари ■ смазка |
HFKN-D ДЮЙМОВОЕ зубчатое |
HFKN-M МЕТРИЧЕСКОЕ зубчатое |
|||||||||
NST сухари | патрон | HFKN 110 | HFKN 165 | HFKN 210 | HFKN 260 | HFKN 315 | HFKN 400 | HFKN 500 | |||
для HFKN-D патрона | NST | NST | NST | NST | NST | NST | |||||
ид. No. | 035958 | 034245 | 034197 | 034197 | 014812 | 014812 | |||||
N | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | 25,5 | |||||
H | 18,5 | 20,5 | 26,5 | 26,5 | 29 | 29 | |||||
h | 6,5 | 7,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
винт под 6-гранник DIN 912-12.9 |
M10 x 20 | M12 x 25 | M16 x 35 | M16 x 35 | M20 x 40 | M20 x 40 | |||||
момент затяжки Md max. (Nm) |
50 | 70 | 150 | 150 | 300 | 300 | |||||
NSTE сухари | патрон | HFKN 110 | HFKN 165 | HFKN 210 | HFKN 2600 | HFKN 315 | HFKN 400 | HFKN 500 | |||
для HFKN-D патрона | NSTE | NSTE | NSTE | NSTE | NSTE | NSTE | |||||
ид.No. | 038265 | 73061650 | 73062150 | 73063050 | 73063050 | 081817 | 081817 | ||||
N | 8 | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | 25,5 | ||||
H | 13,5 | 18,5 | 20,5 | 26,5 | 26,5 | 29 | 29 | ||||
h | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
a | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | ||||
b | 12 | 16 | 23 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||||
винт под 6-гранник DIN 912-12.9 |
M6 x 20 | M10 x 20 | M12 x 25 | M16 x 35 | M16 x 35 | M20 x 40 | M20 x 40 | ||||
момент затяжки Md max. (Nm) |
16 | 50 | 70 | 150 | 150 | 300 | 300 | ||||
NSTE сухари для | патрон | HFKN 110 | HFKN 165 | HFKN 210 | HFKN 260 | HFKN 315 | HFKN 400 | HFKN 500 | |||
метрических “М” тип сухаря | NSTE-M | NSTE-M | NSTE-M | NSTE-M | NSTE-M | NSTE-M | |||||
ид. No. | 73061602 | 73062101 | 73062501 | 73063050 | 081817 | 081817 | |||||
накладных кулачков N | 12 | 14 | 16 | 21 | 25,5 | 25,5 | |||||
H | 18,5 | 20,5 | 26,5 | 26,5 | 29 | 29 | |||||
h | 6,5 | 7,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
a | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | |||||
b | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||||
винт под 6-гранник DIN 912-12.9 |
M10 x 20 | M12 x 25 | M12 x 35 | M16 x 35 | M20 x 40 | M20 x 40 | |||||
момент затяжки Md max. (Nm) |
50 | 70 | 70 | 150 | 300 | 300 |