Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Прецензионные механизированные патроны. Дюймовое зубчатое соединение.
Закрытый центр: 3 и 4 кулачка. Ø 500 - 800 мм.
Технические данные:
SMW-AUTOBLOK тип | IN-D 500 IN-C 500 |
IN-D 630 IN-C 630 |
IN-D 800 IN-C 800 |
|||||||||||||
количество кулачков | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
радиальный ход кулачка | mm | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
осевой ход клина | mm | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
макс. тяговая сила | kN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
макс. усилие зажима | kN | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
макс. частота вращения | об/мин | 1500 | 1200 | 1100 | 850 | 900 | 750 | |||||||||
масса (без накладных кулачков) | kg | 130 | 180 | 220 | 325 | 320 | 550 | |||||||||
момент инерции | kg.m2 | 4,2 | 5,9 | 10,8 | 16 | 23,8 | 44 | |||||||||
приводной цилиндр SIN-S150/175/200 SIN-S150/175/200 SIN-S150/175/200 |
SMW-AUTOBLOK тип | IN-D 500 IN-C 500 |
IN-D 630 IN-C 630 |
IN-D 800 IN-C 800 |
||||||||
тип крепления | Z380 | A15 | Z380 | A15 | Z380 | A15 | |||||
A | mm | 510 | 630 | 800 | |||||||
BF/ BA H6 | mm | 380 | 285,775 | 380 | 285,775 | 380 | 285,775 | ||||
C | mm | 330,2 | 330,2 | 330,2 | |||||||
D | mm | 25 | 25 | 25 | |||||||
E | mm | 114 | 114 | 114 | |||||||
F | mm | M30 | M30 | M30 | |||||||
F2 | mm | M102 x 2 | M102 x 2 | M102 x 2 | |||||||
HF/ HA | mm | 130 | 147 | 150 | 167 | 150 | 167 | ||||
K | mm | 65 | 65 | 65 | |||||||
L | mm | 89 | 89 | 89 | |||||||
m | mm | M68 x 2 | M68 x 2 | M68 x 2 | |||||||
патрон открыт | mm | 263 | 318 | 405 | |||||||
Rmax | mm | 209,5 | 247,5 | 349 | |||||||
S | mm | 110 | 110 | 110 | |||||||
ход кулачка | mm | 8,5 | 10 | 10 | |||||||
W | mm | 60 | 60 | 60 | |||||||
X | mm | 15 | 15 | 15 | |||||||
YF/ YA | mm | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 | ||||
max./min. Z | mm | 33/1 | 53/15 | 53/15 | |||||||
E | mm | 165 | 220 | 307 | |||||||
f1 | mm | 9 | 9 | 9 | |||||||
f2 | mm | 8 | 8 | 8 | |||||||
g1 | mm | 4 | 4 | 4 | |||||||
g2 | mm | 3 | 3 | 3 | |||||||
j | mm | 75 | 75 | 75 | |||||||
k1 | mm | 16 | 16 | 16 | |||||||
l1 | mm | 38,1 | 38,1 | 38,1 | |||||||
max./min. l2 | mm | 135/48 | 190/48 | 277/48 | |||||||
m | mm | M20 | M20 | M20 | |||||||
n1 h8 | mm | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |||||||
n2 h8 | mm | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||||
o H7 | mm | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
SMW-AUTOBLOK тип IN-D 500
IN-C 500 IN-D 630
IN-C 630 IN-D 800
IN-C 800